Obtenez une estimation personnalisée de vos revenus locatifs saisonniers en quelques secondes. 100% gratuit et sans engagement.
Ajustez les curseurs selon votre bien et obtenez instantanément une projection de vos revenus Airbnb à Montélimar.
Estimation indicative basée sur les données du marché montilimard en 2026. Revenus nets après déduction des frais de gestion (18%) et charges courantes (4%).
| Type de bien | Emplacement | Prix nuit moy. | Taux occup. | Revenus bruts / an | vs location classique |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio 25m² | Centre historique | 72 € | 74% | 14 256 € | +108% |
| T2 42m² | Centre historique | 95 € | 76% | 21 774 € | +128% |
| T2 48m² | Quartier des Jarrins | 88 € | 70% | 18 480 € | +95% |
| T3 65m² | Centre ville | 125 € | 68% | 26 100 € | +142% |
| Maison 90m² | Périphérie / Savasse | 160 € | 62% | 30 144 € | +178% |
* Données basées sur les performances 2025-2026 de biens gérés par Conciergerie Montélimar.
Le simulateur donne une approximation. Pour une analyse précise de votre bien, contactez-nous — notre audit complet est offert.