Obtenez une estimation personnalisée de vos revenus locatifs saisonniers en quelques secondes. 100% gratuit et sans engagement.
Ajustez les curseurs selon votre bien et obtenez instantanément une projection de vos revenus Airbnb à Montélimar.
Estimation indicative basée sur les données du marché montilien en 2026. Revenus nets après déduction des commission de gestion (20 %) et charges courantes (4%).
| Type de bien | Emplacement | Prix nuit moy. | Taux occup. | Revenus bruts / an | vs location classique |
|---|---|---|---|---|---|
| Studio 25m² | Centre historique | 72 € | 74% | 14 256 € | +108% |
| T2 42m² | Centre historique | 95 € | 76% | 21 774 € | +128% |
| T2 48m² | Quartier des Jarrins | 88 € | 70% | 18 480 € | +95% |
| T3 65m² | Centre ville | 125 € | 68% | 26 100 € | +142% |
| Maison 90m² | Périphérie / Savasse | 160 € | 62% | 30 144 € | +178% |
* Données basées sur les performances 2025-2026 de biens gérés par Conciergerie Montélimar.
Entre le revenu brut et ce qui reste réellement, il y a six postes.
| Poste | Ordre de grandeur annuel | Remarque |
|---|---|---|
| Énergie, eau, internet | 900 à 1 600 € | Plus élevé qu'en location nue : les voyageurs ne surveillent pas la climatisation |
| Assurance propriétaire | 150 à 350 € | Vérifier que le contrat couvre bien la location saisonnière |
| Charges de copropriété | variable | Inchangées par rapport à une location classique |
| Renouvellement mobilier | 400 à 900 € | Literie, linge, vaisselle, petit électroménager |
| Commission de gestion | 20 % du loyer | Notre rémunération, prélevée uniquement sur les nuits réservées |
| Fiscalité | selon régime | Micro-BIC avec abattement, ou régime réel avec amortissement |
Une fois ces postes déduits, un studio du centre historique qui affiche 12 000 € de revenus bruts laisse généralement entre 6 500 et 8 000 € nets avant impôt. C'est nettement supérieur à ce que produirait le même bien en location à l'année dans le secteur, mais l'écart n'a rien à voir avec le doublement que laissent croire les comparaisons de brut à brut que l'on lit un peu partout.
Le choix du régime fiscal pèse souvent plus lourd que le taux d'occupation. Le micro-BIC applique un abattement forfaitaire sans justificatif, simple mais rigide. Le régime réel permet de déduire les charges et d'amortir le bien et le mobilier, ce qui neutralise fréquemment l'imposition des premières années lorsqu'il y a un crédit en cours. Nous ne sommes pas comptables et ne remplaçons pas votre conseil, mais ce point mérite un rendez-vous avant la première déclaration.
La comparaison honnête se fait sur le net, charges et vacance comprises.
| Location à l'année | Courte durée gérée | |
|---|---|---|
| Revenu brut annuel (T2 montilien) | 7 200 à 8 400 € | 13 000 à 18 000 € |
| Charges à votre charge | faibles | élevées (énergie, linge, mobilier) |
| Frais de gestion | 6 à 8 % si agence | 20 % tout compris |
| Vacance locative | faible mais brutale | lissée sur l'année |
| Disponibilité du bien | aucune | libre quand vous le souhaitez |
| Temps à y consacrer | quelques heures par an | aucun si délégué |
La location à l'année reste pertinente pour un propriétaire qui cherche la simplicité absolue et un revenu prévisible, ou pour un bien mal situé pour le tourisme. La courte durée prend l'avantage dès que le logement est correctement placé, correctement équipé et réellement disponible en été, et elle conserve un avantage décisif pour qui veut pouvoir récupérer son bien quelques semaines par an.
Le simulateur donne une approximation. Pour une analyse précise de votre bien, contactez-nous — notre audit complet est offert.